河南中焦矿机制造有限公司
电 话:15670993999
传 真:0391-7158888
手 机:15670993999
联系人:曹经理
邮 箱:zjkjzz@126.com
烘干机产品描述
回转干燥机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定的湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应*强,可以烘干各种物料,且设备操作简单牢靠,故得到普遍采用。
在回转干燥机内,按物料与热气体流动方向的不同,有顺流式和逆流式两种。在选择干燥机的顺逆流操作时,应根据物料的特性、粒径、物料的 终水分要求以及车间布置情况等综合考虑。在水泥厂中,两种操作方法均有采用,而以顺流操作居多数。
烘干机主要技术参数
主要技术参数Main Technical Parameters: | |||||||
型号规格 Model | 筒内基本技术参数technical parameter | 功率 Power (kw) | 生产能力 Capacity (t/h) | 重量 Weight (kg) | |||
内径 Inside dia. (m) | 长度 Length (m) | 斜度 Gradient (%) | 转速 Rotate speed (r/min) | ||||
ZT-1.2×6/8 | 1.2 | 6/8 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 8-12 | 9380/10200 |
ZT-1.5×12/15 | 1.5 | 12/15 | 5.0 | 4.8 | 15 | 12-16 | 16450/18240 |
ZT-1.8×12/14 | 1.8 | 12/14 | 5.0 | 4.5 | 18.5 | 18-20 | 20000/21000 |
ZT-2.2×12/14 | 2.2 | 12/14 | 5.0 | 4.3 | 22 | 22-28 | 37100/38830 |
ZT-2.4×14 | 2.4 | 14 | 4.0 | 3.78 | 30 | 30-35 | 50700 |
ZT-2.4×18 | 2.4 | 18 | 4.0 | 3.0 | 37 | 30-40 | 54000 |
ZT-2.4×22 | 2.4 | 22 | 3.0 | 3.0 | 45 | 38-42 | 57000 |
ZT-2.8×20 | 2.8 | 20 | 4.0 | 3.7 | 40 | 45-55 | 71000/75000 |
ZT-3.0×22/25 | 3.0 | 22/25 | 4.0 | 3.2 | 75 | 58-70 | 88000/95000 |
ZT-3.2×25 | 3.2 | 25 | 4.0 | 3.0 | 110 | 75-90 | 166000 |
ZT-3.6×25 | 3.6 | 25 | 4.0 | 2.7 | 132 | 95-110 | 1888000 |
注:技术数据如有变动,恕不另行通知.Any change of technical data shall not be advised additionally. |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
版权所有:河南中焦矿机制造有限公司 备案号:豫ICP备19005592号-12
电话:15670993999 传真:0391-7158888 手机:15670993999
E-mail:zjkjzz@126.com