河南中焦矿机制造有限公司
电 话:15670993999
传 真:0391-7158888
手 机:15670993999
联系人:曹经理
邮 箱:zjkjzz@126.com
湿式格子型球磨机用来粉磨各种矿石及其他物料,被广*地应用于选矿、建筑及化工工业等国民经济各部门。
产品描述
格子型球磨机用来粉磨各种矿石及其他物料,被广*地应用于选矿、建筑及化工工业等国民经济各部门。
湿式格子型球磨机技术性能及参数一览表
规格型号 | 筒体尺寸 | 筒体有效容积 (m³) | 装球量 (t) | 筒体转速 (r/min) | 功率 (kw) | 排矿粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 重量(t) | 备注 |
GMQG1530 | 1500×3000 | 4.0 | 8 | 27.6 | 75 | 0.8-0.074 | 12-2.8 | 15.5 | 380V |
GMQG1535 | 1500×3500 | 4.6 | 11 | 27.6 | 75-90 | 0.8-0.074 | 14-3.4 | 16.3 | 380V |
GMQG1830 | 1800×3000 | 6.5 | 13 | 25.3 | 132 | 0.8-0.074 | 21-4.8 | 28.2 | 380V |
GMQG1835 | 1800×3500 | 7.58 | 16 | 25.3 | 160 | 0.8-0.074 | 25-5.8 | 30.8 | 380V |
GMQG1840 | 1800×4000 | 8.65 | 17.3 | 25.3 | 185 | 0.8-0.074 | 28-6.6 | 33.4 | 380V |
GMQG1845 | 1800×4500 | 9.75 | 19.5 | 25.3 | 210 | 0.8-0.074 | 31-7.2 | 63.2 | 380V |
GMQG2122 | 2100×2200 | 6.7 | 14.7 | 23.8 | 160 | 0.8-0.074 | 24-5.3 | 43.2 | 380V |
GMQG2130 | 2100×3000 | 9.2 | 17 | 23.8 | 185 | 0.8-0.074 | 26-6.0 | 46.8 | 380V |
GMQG2136 | 2100×3600 | 11.0 | 19 | 23.8 | 210 | 0.8-0.074 | 29-6.5 | 49.1 | 380V |
GMQG2140 | 2100×4000 | 12.2 | 20.5 | 23.8 | 220 | 0.8-0.074 | 32-7.2 | 50.2 | 380V |
GMQG2145 | 2100×4500 | 13.8 | 22 | 23.8 | 250 | 0.8-0.074 | 36-8.1 | 51.8 | 380V |
GMQG2424 | 2400×2400 | 9.8 | 20 | 22.8 | 220 | 0.8-0.074 | 32-7.2 | 54.8 | 380V |
GMQG2430 | 2400×3000 | 12.2 | 25 | 22.8 | 250 | 0.8-0.074 | 36-8.1 | 57.8 | 380V |
GMQG2436 | 2400×3600 | 14.6 | 30 | 22.8 | 280 | 0.8-0.074 | 32-6.6 | 60.8 | 380V |
GMQG2440 | 2400×4000 | 16.2 | 33 | 22.8 | 355 | 0.8-0.074 | 38-7.5 | 63.8 | 380V |
GMQG2445 | 2400×4500 | 18.2 | 37 | 22.8 | 400 | 0.8-0.074 | 42-8.5 | 66.3 | 380V |
GMQG2721 | 2700×2100 | 10.7 | 24 | 21.7 | 380 | 0.8-0.074 | 47-9.5 | 66.4 | 6-10KV |
GMQG2727 | 2700×2700 | 13.8 | 29 | 21.7 | 315 | 3.0-0.074 | 55-10.5 | 71.7 | 6-10KV |
GMQG2730 | 2700×3000 | 15.3 | 32.5 | 21.7 | 355 | 3.0-0.074 | 84-8.5 | 77.3 | 6-10KV |
GMQG2736 | 2700×3600 | 18.4 | 39 | 21.7 | 400 | 3.0-0.074 | 105-9.0 | 82.4 | 6-10KV |
GMQG2740 | 2700×4000 | 20.5 | 43 | 21.7 | 450 | 3.0-0.074 | 120-10 | 84.73 | 6-10KV |
GMQG2745 | 2700×4500 | 23.0 | 50 | 21.7 | 500 | 3.0-0.074 | 145-12 | 89.1 | 6-10KV |
GMQG3231 | 3200×3100 | 22.65 | 46.9 | 18.6 | 500 | 3.0-0.074 | 159-13 | 139 | 6-10KV |
GMQG3236 | 3200×3600 | 26.20 | 52 | 18.6 | 560 | 3.0-0.074 | 180-15 | 143 | 6-10KV |
GMQG3240 | 3200×4000 | 29.2 | 57 | 18.6 | 630 | 3.0-0.074 | 182-16 | 147 | 6-10KV |
GMQG3245 | 3200×4500 | 32.8 | 65 | 18.6 | 710-800 | 3.0-0.074 | 190-19 | 151 | 6-10KV |
GMQG3254 | 3200×5400 | 39.2 | 81.6 | 18.6 | 800-1000 | 3.0-0.074 | 230-25 | 161 | 6-10KV |
GMQG3640 | 3600×4000 | 35.6 | 75 | 17.3 | 800 | 3.0-0.074 | 235-29 | 185 | 6-10KV |
GMQG3645 | 3600×4500 | 40.8 | 88 | 17.3 | 1000 | 3.0-0.074 | 259-29 | 190 | 6-10KV |
GMQG3650 | 3600×5000 | 45.3 | 96 | 17.3 | 1120 | 3.0-0.074 | 288-35 | 200 | 6-10KV |
GMQG3660 | 3600×6000 | 54.4 | 117 | 17.3 | 1250-1500 | 3.0-0.074 | 310-38 | 220 | 6-10KV |
GMQG3685 | 3600×8500 | 79.0 | 144 | 17.3 | 1800 | 3.0-0.074 | 450-50 | 260 | 6-10KV |
上一篇:陶瓷球磨机
下一篇:没有了!
版权所有:河南中焦矿机制造有限公司 备案号:豫ICP备19005592号-12
电话:15670993999 传真:0391-7158888 手机:15670993999
E-mail:zjkjzz@126.com