河南中焦矿机制造有限公司
电 话:15670993999
传 真:0391-7158888
手 机:15670993999
联系人:曹经理
邮 箱:zjkjzz@126.com
一、跳汰机
跳汰机为高、新发展项目,处理量大,分选效果好,已经形成XKT3-XKT24系列,处理量为40T/h-320T/h.适用于块煤、末煤、不分等级和分级联合洗选煤,工艺流程简单,附加设备少,选煤成本低,已应用于*内数十家选煤厂,效果良好。
二、跳汰机特点
◆ 适于0-80mm各种可选原煤;
◆ 采用筛下空气室,床层跳动平稳分布均匀;
◆ 多室共用风阀技术,使用简单牢靠;
◆ 排料轮设在机体下部,减小排料轮长度,*效*止卡矸和漏煤;
◆ 顶水沿机体均匀供给,床面脉动稳定;
◆ 采用**的PLC和触摸屏控制系统,开发式结构,全屏幕可视化数据修改,人工职能无扰动切换,更利于参数的话控制;
◆ 专业设计人员,无偿提供工艺设计。
跳汰机图片
三、跳汰机性能参数表
主要技术参数Main Technical Parameters: | ||||||||||||
型号Model | 跳汰室 | 隔膜 | 给矿粒度 (mm) | 筛下补给水量 | 补给水压力 | 处理量 (t/h) | 电动机功率(kw) | 外形尺寸(长*宽*高)(L*W*H)(mm) | 重量(kg) | 备注 | ||
形状Shape | 面积Area(㎡) | 冲程Stroke(mm) | 冲次stroke tiem(次/min) | |||||||||
JT0.57-1 | 梯形 | 0.57 | (M12凸轮)8.5-12 | 80-180 | <6 | 1-2 | ≥0.05 | 1.5-3 | 1.5 | 1550*780*1530 | 610 | |
JT1-1 | 梯形 | 1.04 | (M17凸轮)10-17 | 80-180 | <10 | 2-3 | ≥0.05 | 2.5-5 | 2.2 | 2270*1110*1890 | 900 | |
JT2-2 | 矩形 | 2.28 | (M21凸轮)12-21 | 80-180 | <10 | 2-4 | ≥0.05 | 5-10 | 3 | 3225*1550*2050 | 1640 | |
JT3-1 | 梯形 | 3 | 12-30可调 | 50-125 | <10 | 3-6 | ≥0.05 | 7.5-15 | 5.5 | 2745*2000*3030 | 3085 | |
JT4-2 | 矩形 | 4 | 25-57五种凸轮可调 | 50-125 | <25 | 4-8 | ≥0.05 | 8-20 | 7.5 | 4240*1990*2750 | 3098 | |
JT4-2S | 矩形 | 4 | 25-57五种凸轮可调 | 50-125 | <25 | 4-8 | ≥0.05 | 8-20 | 4*2 | 4240*1990*2750 | 3500 | |
JR5-2 | 梯形 | 4.88 | 12-30可调 | 50-125 | <10 | 3-6 | ≥0.05 | 12-25 | 7.5 | 3600*2000*2600 | 4500 |
上一篇:没有了!
下一篇:螺旋溜槽
版权所有:河南中焦矿机制造有限公司 备案号:豫ICP备19005592号-12
电话:15670993999 传真:0391-7158888 手机:15670993999
E-mail:zjkjzz@126.com